Mazgaon Road, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD9121E1ZW
Call 08046053215 92% Response Rate
Send Enquiry
| Power | 1 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Model | 2500 D-A |
| Output Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Household |
| Warranty | 2 Year |
View Complete details
| Power | 5 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Industrial |
| P.F. | 0.8 |
View Complete details
| Power | 10 kVA |
| Voltage | 440 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bajaj M |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
10 kVA Bajaj M Industrial Portable Generator Set
Get best price for 10 kVA Bajaj M Industrial Portable Generator Set
View Complete details
| Power | 7.5 kVA |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 440 V |
| Warranty | 2 Year |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 15 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 415 V |
| Fuel Tank Capacity | 55 Kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Dimensions | 1800x900x1300 mm (LxWxH) |
| Weight | 690 Kg (approx) |
| Model Number | 2205 GM C2 |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage | Household |
| Power | 2.5 kVA |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Warranty | 2 Year |
| Model Number | MLT-3700 |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Power | 3 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Household |
| Warranty | 1 Year |
| Model Number | Bajaj-M 3000 PS |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Power | 3 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Household |
| Warranty | 1 Year |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Power | 3 kVA |
| Output Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 Years |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Household |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 380 V |
| Power | 3.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 380 V |
| Power | 7.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
| Warranty | 2 Year |
| Model Number | Bajaj-M 7500 PS |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Power | 3 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
| Warranty | 2 Year |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 7.5 kVA |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
| Warranty | 2 Year |
| Model Number | CPCB-II |
View Complete details
| Power | 15 kVA |
| Voltage | 440 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bajaj M |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Warranty | 2 Year |
View Complete details
| Power | 10 kVA |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bajaj M |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
| Cylinder Type | Twin Cylinder |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 15 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Warranty | 2 Year |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Voltage | 440 V |
| P.F. | 0.8 |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 20 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Voltage | 440 V |
| P.F. | 0.8 |
| Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
| Number of Cylinder | Twin Cylinder |
| Condition | Used |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 25 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 2 Year |
| Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Power (kVA) | Other |
| Brand | Other |
| Model Number | 13000 PS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Power (kVA) | 10.5 |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 2 litres per hour approximately |
| Fuel Tank Capacity | 25 litres |
| Warranty | 2 years warranty against all manufacturing defects and one year parts replacement warranty |
| Dry Weight (Kg) | 60 kgs |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Noise Level | Only 75 Decibels At 1 Metre |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Household |
| Warranty | 2 Year |
| Model Number | Bajaj-M 5000 PS |
| Power | 5 kVA |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 240 V |
| Power | 7 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
| Warranty | 2 Year |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 Unit
| Brand | Bajaj M |
| Output Voltage | 380 V |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | BAJAJ-M |
| Model Number | 2022 |
| Genset Brand | BAJAJ-M |
| Power (kVA) | 10 kva |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Fuel Tank Capacity | 25 TO 30 LTR |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 LTR |
| Power | 10 kVA |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Usage | Industrial |
| Warranty | 2 Year |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Voltage | 440 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bajaj M |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F. | 0.8 |
| Warranty | 1 Year |
View Complete details
Product Brochure
| Power | Other |
| Brand | Bajaj M |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 220/415 V |
| Fuel Tank Capacity | 55 Ltr |
| Frequency | 50 Hz |
| Dimensions | 1800x900x1300 mm |
| Weight | 850 Kg (approx) |
| Power Factor | 0.8 |
| Model Number | 2185 GM C2 |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 20 kVA |
| Brand | BAJAJ M |
| Output Voltage | 415 V |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Tank Capacity | 75 Ltr |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Power Factor | 0.8 |
| Dimensions | 2000x980x1285 mm (LxWxH) |
| Weight | 800 Kg |
| Model Number | 3285 GM C2 |
View Complete details
View Complete details