Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD9121E1ZW
Call 08048005790 71% Response Rate
Product Brochure
Power | 30 kVA |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Power | 40 kVA |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
View Complete details
Product Brochure
Power | 62.5 Kva |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
View Complete details
Product Brochure
Power | 82.5 Kva |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
View Complete details
Product Brochure
Power | 100 Kva |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Noise Level | 75 Decibels At 1 Metre Only |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 30 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 3 Ltr Per Hrs |
Fuel Tank Capacity | 50 Ltr |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 40 kVA |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 2 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Power | 25 kVA |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Phase | Three Phase |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Power | 15 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Power | 125 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 380 kVA |
Brand | Cummins |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Power | 500 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Power | 500 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 50 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Tank Capacity | 200 Ltr |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Power | 30 kVA |
Model Name/Number | 3445TCGM-C2 |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 115 Ltr |
Number Of Phase | Three Phase |
Brand | Tata Cummins |
Power Factor | 0.8 |
Speed | 1500 RPM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 40 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Tank Capacity | 115 Ltr |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 62.5 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Tank Capacity | 200 Ltr |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Power | 180 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 415 V |
Fuel Tank Capacity | 400 Ltr |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 100 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Tank Capacity | 200 Ltr |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Dimensions | 3200x1200x1600 mm (LxWxH) |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 125 kVA |
Brand | Cummins |
Fuel Tank Capacity | 219 Ltr |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Dimensions | 3750x1030x1550 mm (LxWxH) |
View Complete details
Product Brochure
Power | 160 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 415 V |
Fuel Tank Capacity | 300 Ltr |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Product Brochure
Power | 200 kVA |
Brand | Mahindra |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Dimensions | 4300x1400x1800 mm (LxWxH) |
Weight | 2800 Kg |
View Complete details
Power | 32 kva |
Voltage | 220/415 |
Control Panel Type | digital manual control panel board |
Brand | Tata Cummins |
Frequency | 50Hz |
Fuel Type | Diesel |
Design Type | ultra compact |
Battery Capacity | 100 AH |
View Complete details
Product Brochure
Power | 200 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Power | 750 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
P.F. | 0.8 |
Condition | Used |
View Complete details
Product Brochure
Power | 75 kVA |
Brand | Cummins |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 415 V |
Fuel Tank Capacity | 230 Ltr |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
View Complete details